通知公告

您的位置: 首页 >学校动态>通知公告

甘肃畜牧工程职业技术学院2014年公开招聘人员考试笔试成绩公示

来源:本站 作者:甘肃畜牧工程职业技术学院 发布时间:2014-03-05 浏览次数: 【字体:

序号 姓名 岗位代码 准考证号 招录专业 笔试成绩 名次 备注
1 杨正 425 2014022 农业机械化 69 1
2 康红霞 428 2014026 食品工程 69 1
3 王星 428 2014028 食品工程 37 2
4 刘全亮 428 2014027 食品工程 29 3
5 吴龙婷 428 2014029 食品工程 26 4
6 张洁 429 2014025 生物化学与分子生物学 69 1
7 孙丽 429 2014024 生物化学与分子生物学 54 2
8 锁开灵 430 2014023 汽车服务工程 43 1
9 张亚男 432 2014047 自动化 68 1
10 田敏 432 2014046 自动化 47 2
11 何洁 432 2014044 自动化 45 3
12 刘俊 432 2014045 自动化 32 4
13 裴瑞婷 433 2014008 电气工程及其自动化 80 1
14 赵凯 433 2014016 电气工程及其自动化 79 2
15 康转怀 433 2014002 电气工程及其自动化 63 3
16 唐敏 433 2014010 电气工程及其自动化 59 4
17 卢亚杰 433 2014005 电气工程及其自动化 53 5
18 王亮霞 433 2014011 电气工程及其自动化 47 6
19 吕华媛 433 2014006 电气工程及其自动化 46 7
20 刘烨 433 2014004 电气工程及其自动化 41 8
21 王亚婷 433 2014012 电气工程及其自动化 41 8
22 严科军 433 2014013 电气工程及其自动化 39 9
23 马倩玉 433 2014007 电气工程及其自动化 38 10
24 高芸 433 2014001 电气工程及其自动化 36 11
25 苏丽娜 433 2014009 电气工程及其自动化 35 12
26 梁其基 433 2014003 电气工程及其自动化 29 13
27 张彦斌 433 2014014 电气工程及其自动化 29 13
28 张予桐 433 2014015 电气工程及其自动化 20 14
29 李丹 434 2014020 动物医学 89 1
30 赵照淇 434 2014021 动物医学 63 2
31 雷娟 435 2014030 食品科学与工程 55 1
32 马玉霞 435 2014032 食品科学与工程 55 1
33 姚博 435 2014035 食品科学与工程 46 3
34 马银珠 435 2014031 食品科学与工程 41 4
35 张睿 435 2014037 食品科学与工程 35 5
36 王玉娟 435 2014034 食品科学与工程 34 6
37 叶莉 435 2014036 食品科学与工程 32 7
38 皮润芳 435 2014033 食品科学与工程 缺考 8
39 冯晓雪 436 2014040 园艺 62 1
40 石亚荣 436 2014042 园艺 51.5 2
41 祝忠有 436 2014043 园艺 48 3
42 李梦丹 436 2014041 园艺 42 4
43 魏丽霞 438 2014086 英语 64 1
44 蒋春芳 438 2014058 英语 63 2
45 胡晓莹 438 2014054 英语 62 3
46 李海霞 438 2014060 英语 58 4
47 刘金玉 438 2014067 英语 58 4
48 管小娜 438 2014049 英语 57 6
49 郝美 438 2014050 英语 57 6
50 李清良 438 2014063 英语 57 6
51 李玉梅 438 2014065 英语 57 6
52 梁晓峰 438 2014066 英语 57 6
53 张光霞 438 2014091 英语 56 11
54 刘琳 438 2014069 英语 55 12
55 张宏 438 2014092 英语 55 12
56 田文静 438 2014081 英语 53 14
57 张丽芳 438 2014094 英语 53 14
58 张卢霞 438 2014095 英语 52 16
59 刘燕 438 2014071 英语 51 17
60 马燕楠 438 2014073 英语 51 17
61 王阳 438 2014084 英语 51 17
62 杨焕梅 438 2014089 英语 51 17
63 李肖瑾 438 2014064 英语 50 21
64 党国梅 438 2014048 英语 49 22
65 李红 438 2014061 英语 49 22
66 刘雪梅 438 2014070 英语 49 22
67 王雅婷 438 2014083 英语 49 22
68 贾艳伟 438 2014057 英语 48 26
69 刘亮 438 2014068 英语 48 26
70 刘奕君 438 2014072 英语 48 26
71 何振兴 438 2014051 英语 46 29
72 徐一鸣 438 2014087 英语 46 29
73 胡文雅 438 2014053 英语 45 31
74 唐爱云 438 2014079 英语 45 31
75 赵梅君 438 2014098 英语 45 31
76 胡万河 438 2014052 英语 44 34
77 杨明山 438 2014090 英语 44 34
78 张建萍 438 2014093 英语 44 34
79 赵靓 438 2014097 英语 44 34
80 尚兴琳 438 2014076 英语 43 38
81 孙莉 438 2014078 英语 43 39
82 王熠君 438 2014085 英语 42 40
83 黄文婷 438 2014056 英语 40 41
84 唐嘉祥 438 2014080 英语 40 41
85 黄登晶 438 2014055 英语 38 43
86 严金凤 438 2014088 英语 37 44
87 张晓娴 438 2014096 英语 37 44
88 李菁 438 2014062 英语 35 46
89 聂慧林 438 2014075 英语 35 46
90 孟淑琴 438 2014074 英语 34 48
91 王琨 438 2014082 英语 30 49
92 荆雪艳 438 2014059 英语 缺考 50
93 史晓婷 438 2014077 英语 缺考 51
94 李靖 439 2014017 电子商务 68 1
95 王子婷 439 2014019 电子商务 47 2
96 刘新华 439 2014018 电子商务 46 3
97 杨小娟 440 2014039 艺术设计 82 1
98 向文 440 2014038 艺术设计 60 2


分享到:
【打印正文】