通知公告

您的位置: 首页 >学校动态>通知公告

2013年高职招生计划及收费标准

来源:本站 作者:甘肃畜牧工程职业技术学院 发布时间:2013-03-05 浏览次数: 【字体:

系别 专业代码 专业名称 合计 文史 理工 三校生 学费 住宿费
车辆工程系 580402 汽车检测与维修技术 120 40 80 4500 300-700/年
580401 汽车制造与装配技术 120 40 80 4500
580403 汽车电子技术 40 10 30 4500
580405 汽车技术服务与营销 40 30 10 4500
580301 机电设备维修与管理 40 10 30 4500
580410 农业机械应用技术 120 40 40 40 4500
520110 工程机械运用与维护 40 10 30 4500
机械工程系 580101 机械设计与制造 80 40 40 4500
580101 机械设计与制造(种子机械) 40 10 30 4500
580102 机械制造与自动化 40 10 30 4500
580102 机械制造与自动化(节水技术) 40 10 30 4500
580103 数控技术 80 40 40 4500
580106 模具设计与制造 80 10 70 4500
580108 焊接技术及自动化 40 10 30 4500
580158 农业机械制造与装配 90 20 70 4500
580107 材料成型与控制技术 40 10 30 4500
电子信息工程系 580201 机电一体化技术 180 40 140 4500
580202 电气自动化技术 120 40 80 4500
580202 电气自动化技术(风力发电) 80 40 40 4500
590201 电子信息工程技术 90 40 50 4500
590101 计算机应用技术 40 10 30 4500
畜牧系 510301 畜牧兽医(牛羊生产) 100 40 20 40 4500
510301 畜牧兽医(猪禽生产) 80 40 40 4500
510301 畜牧兽医(饲料与动物营养) 100 40 20 40 4500
510301 畜牧兽医(动物产品营销) 80 40 40 4500
510302 畜牧(生态养殖) 80 20 10 50 4500
510302 畜牧(特种动物养殖) 80 40 40 4500
510302 畜牧(设施养殖) 80 40 40 4500
兽医系 510301 畜牧兽医 180 80 50 50 4500
510305 兽医 180 90 40 50 4500
530101 生物技术及应用 40 30 10 4500
510307 动物防疫检疫 120 40 40 40 4500
510308 兽药生产与营销 80 40 40 4500
食科系 610301 食品加工技术 40 10 30 4500
610302 食品营养与检测 120 40 30 50 4500
610305 食品生物技术 40 10 30 4500
510111 农产品质量检测(葡萄酒工艺与检测) 120 40 40 40 4500
610350 葡萄与葡萄酒工程 40 10 30 4500
610352 葡萄酒生产与营销 40 30 10 4500
510105 园艺技术(葡萄栽培技术) 40 10 30 4500
合计 3200 1200 1600 400

分享到:
【打印正文】